CloverA1c通过 液相亲和层析色谱法 方便准确地测量血红蛋白A1c(HbA1c)。
产品特点
- 液相亲和层析色谱法 (最现金方法血之一- 来源于IFCC)
- 获得IFCC 认证
- 获得NGSP 认证
- 一体化试剂 – 无需预处理,自动化操作
- 5分钟快速检测
- 试剂可以常温储存
技术参数
| 样品 | 末梢血或静脉血 |
|---|---|
| 湿度 | 10~90% |
| Sample Volume | 4㎕ |
| 储存温度 | 2℃~32℃ (36℉~90℉) |
| 范围 | 4.0 ~ 14.0 % |
| 显示 | LCD或者打印机 |
| 速度 | 5 分钟完成一个检测结果 (HbA1c) |
| 体积 | 200 x 200 x 139 mm |
| 定标方法 | 扫码 |
|---|---|
| 重量 | 1.4宫颈 |
| 外置变压器 | DC 9V 1.5A |
| 储存结果 | 200个 |
| 温度 | 17℃~32℃ (63℉~90℉) |
| 电脑连接 | USB转串口连接 |



